
Le document de référence de la compétition. Chaque mouvement, ce qui valide ta répétition, ce qui déclenche un « no rep », et ta charge selon ta catégorie.
Sélectionne-la : tout le document s’adapte — tu ne vois plus que tes charges, tes variantes et tes volumes. Ton choix est mémorisé sur cet appareil.
Tu as lu 0 / 16 fiches. Coche-les au fur et à mesure — la progression reste sur ton téléphone.
♀ femmes · ♂ hommes — la charge la plus lourde est toujours celle des hommes. Hauteurs et poids repris du document de compétition.
| Mouvement | RX | INTER | SCALED | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Deadlift Hold | ♀ 70 kg · ♂ 100 kg | ♀ 50 kg · ♂ 80 kg | ♀ 30 kg · ♂ 60 kg |
| 02 | Row | 30 cal | 30 cal | 24 cal |
| 03 | Toes-to-bar | Toes-to-bar | Toes-to-bar | Leg Raises — élévations jambes tendues, hanche à 90° min. |
| 04 | Step Box Over | ♀ 20 kg · ♂ 25 kg | ♀ 15 kg · ♂ 22,5 kg | ♀ 10 kg · ♂ 15 kg |
| 05 | Handstand Push-up | HSPU au sol — niveau zéro | HSPU avec abmat | Piked on box — pieds sur box, corps en V inversé |
| 06 | Snatch | ♀ 50 kg · ♂ 70 kg | ♀ 35 kg · ♂ 50 kg | ♀ 25 kg · ♂ 40 kg |
| 07 | Rope Climb | Rope Climb — no jump : sans jump pour initier le mouvement. | Rope Climb — with jump : jump autorisé pour initier le premier wrap. | Half Rope Climb — monter la moitié de la hauteur standard. |
| 08 | Burpees Synchro | Over the bar | Over the bar | Over the line |
| 09 | Wall Balls | Medicine ball ♀ 6 kg · ♂ 9 kg | Medicine ball ♀ 6 kg · ♂ 9 kg | Medicine ball ♀ 4 kg · ♂ 6 kg |
| 10 | Squat Clean Synchro | ♀ 50 kg · ♂ 70 kg | ♀ 40 kg · ♂ 60 kg | ♀ 30 kg · ♂ 50 kg |
| 11 | D-Ball Clean | ♀ 50 kg · ♂ 70 kg | ♀ 35 kg · ♂ 50 kg | ♀ 20 kg · ♂ 35 kg |
| 12 | Pull-up Synchro | Strict, kipping ou butterfly → 30 reps | Strict ou kipping → 20 reps · butterfly interdit | Jumping PU → 30 reps |
| 13 | Pistols | Pistol squat alterné | Pistol squat alterné assisté | Goblet squat ♀ 8 kg · ♂ 12 kg |
| 14 | Double-unders | Double-unders — 2 rotations | Double-unders — 2 rotations | Single-unders — 1 rotation |
| 15 | Chest-to-bar | C2B → 20 reps | Jumping C2B → 20 reps | Jumping C2B → 15 reps |
| 16 | Bar Muscle-up | Bar muscle-up → 10 reps | Jumping MU → 10 reps | Jumping MU (high) → 10 reps |


























